Home>Products>Slewing Ring Bearings>34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 34 0641 01 Bearing SPECIFICATIONS
- Rollix
34 0641 01
- 26000
- 26126X
- 26283
- Imperial
- 0.4 Kg
- Stamped Steel
- 31.999 mm
- 71.999 mm
-
NTN BEARING CORP.OF America LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings Product Identifiers
- 26000
- 26126X
- 26283
- Imperial
- 0.4 Kg
- Stamped Steel
- 31.999 mm
- 71.999 mm
- 18.923 mm
- 15.875 mm
- 18.999 mm
- 2.030 mm
- 1.52 mm
- 37.59 mm
- 40.39 mm
- 66.00 mm
- 61.98 mm
- 2.3 mm
- 0 mm
- -4.1 mm
- 3420 lbf
- 13200 lbf
- 13500 lbf
- 2110 lbf
- 1.62
- 0.36
- 1.67
- 16.1
- 10.1
- 0.063
Rollix 34 0641 01 34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings Technology
Da | 76.2 mm |
Mass bearing unit | 0.85 kg |
T | 42.2 mm |
Basic static load rating C0 | 11.2 kN |
N | 11.5 mm |
d | 30.163 mm |
Fatigue load limit Pu | 0.475 kN |
J7 | 12.5 mm |
Db2 | 83 mm |
A3 | 3.2 mm |
Db1 | 77 mm |
Basic dynamic load rating C | 19.5 kN |
H | 141.5 mm |
Hexagonal key size for grub screw N | 3.175 mm |
s1 | 22.2 mm |
A1 | 13 mm |
N4 | 2 mm |
Housing | FYTB 506 M/VZ033 |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G | 0.375 in |
Rα | 45 ° |
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | D | B | d | Noun | O.D. | I.D. | Width |
HM133444-90641 | TIMKEN | - | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | Bearing | - | - | - |
BSF606414 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF606416 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF606418 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.22 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
330641 E/C725 | SKF | 330.2 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 482.6 mm | - | - | - | - |
RKS.21 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
200641 | Timken National Seals | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 in |
9437100641 | Grove | - | - | - | - | - | 3.88 | 1.56 | - |
75043A Franke Slewing Ring Bearings | D:16 in; series:SAF; housing material:Cast Iron; compatible bearing type:Spherical Roller; housing construction:Split Pillow Block; includes:(2) LER 11; compatible bearing series/part number:22226-E1-K; B:8.0000 in; overall length:18.3750 in; standards met:ASTM A48-64; base width:5-1/ |
75083A Franke Slewing Ring Bearings | Availability:In Stock; Weight:0.56 KGS; d:30mm; Limiting Speed Rating (r/min):5600; Fatigue Load Rating (kN):1.31; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):28.5; SKU:3306-b-2hrs-tvh-fag; Dynamic Load Rating (kN):41.5; Clearance:Standard; B:30.2mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; D:72mm; |
66401L Franke Slewing Ring Bearings | compatible bore diameter:15 mm; compatible bearing outside diameter:35 mm; ring thickness:0.3 mm; material:Galvanized Steel; ring inside diameter:18.6 mm; compatible bearing type:Deep Groove Ball; manufacturer product page:Click here; ring type:JV; sealing type:Internally Sealing; ring outside diame |
75062A Franke Slewing Ring Bearings | Cage Type:Plastic; D:250mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:88mm; Clearance:Standard; SKU:23228-e1-k-tvpb-qbl; d:140mm; Seals or Shields:Open Type; |
75082A Franke Slewing Ring Bearings | radial dynamic load capacity:2150 lbf; lubrication type:Lubrication Fitting; bore type:Round; D:157 mm; B:197 mm; locking device:Set Screw; d:50 mm; housing material:Cast Iron; radial static load capacity:1080 lbf; series:UCFL200C4HR5; duty type:Standard Duty; seal type:Contact with Flinger; length |
75063A Franke Slewing Ring Bearings | lubrication type:Lubrication Fitting; overall length:4.2500 in; base width:1-7/8 in; overall height:3.7500 in; mounting:Tapped Base; d:1.2500 in; replacement bearing:UE207-20; bolt size:1/2-13; housing material:Cast Iron; radial static load capacity:3460 lbf; radial dynamic load capacity:5 |
66403L Franke Slewing Ring Bearings | E:300 mm; Calculation factor kr:0.2; B:114 mm; da min.:177 mm; Mass bearing:50.5 kg; Basic static load rating C0:2000 kN; Da max.:321.9 mm; s max.:11 mm; da max.:213 mm; d1 ≈:221.9 mm; Da min.:290 mm; Limiting speed:2800 r/min; D1 ≈:280.8 mm; D:340 mm; Basic dynamic load rating C:1400 kN |
69703L Franke Slewing Ring Bearings | Clearance:Standard; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; SKU:6303-zz-qbl; D:47mm; d:17mm; B:14mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Weight:0.02 KGS; |
66402L Franke Slewing Ring Bearings | locking device:Eccentric Collar; radial static load capacity:8150 lb; outer ring width:1.0625 in; finish/coating:Uncoated; d:2.4375 in; bearing material:52100 Steel; series:VE 200; snap ring included:Without Snap Ring; manufacturer product page:Click here; radial dynamic load capacity:13971 lbs; bor |
75023A Franke Slewing Ring Bearings | K:9 mm; d:460 mm; D1 ≈:594 mm; Basic static load rating C0:18300 kN; α:20 °; Mass bearing:490 kg; C:424 mm; F:510 mm; r1,2 min.:11.5 mm; B:460 mm; Fatigue load limit Pu:1530 kN; D:650 mm; Calculation factor kr:530; r3,4 min.:3 mm; b:16.7 mm; Design variant/feature:BC4.20/W33GWI; Basic dyna |
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 34 0641 01 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 34 0641 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
34 0641 01
34 0641 01
34 0641 01
34 0641 01
34 0641 01
34 0641 01
34 0641 01
34 0641 01
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF America LTD.
- Address905 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, 1R4, America
- Phone(Working Time)+1-564-332-8954
- Fax
Rollix 34 0641 01 Technical Articles
150x225x75 bearing size catalogue |
500x830x325 bearing cad model |
70x125x26.25 bearing price list |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- Tktl 10 Bearing
- 6319 C3 Bearing
- SKF 626 Bearing
- 6303 SKF Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Slewing Turntable ring Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Wind Power Bearings