Home>Products>Slewing Ring Bearings>8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings
8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 8 0475 08 Bearing SPECIFICATIONS
- Rollix
8 0475 08
- 140 mm
- 200 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 69.5 kN
- 120.6 kN
- 161 mm
-
NTN BEARING CORP.OF America LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings Product Identifiers
- 140 mm
- 200 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 69.5 kN
- 120.6 kN
- 161 mm
- 178 mm
Rollix 8 0475 08 8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings Technology
lubrication type: | Lubrication Fitting |
radial static load capacity: | 3461 lb |
duty type: | Standard Duty |
manufacturer catalog number: | 136870 |
mounting type: | Three-Bolt Bracket S |
finish/coating: | Nickel PTFE Composit |
operating temperature range: | -40 to +180 &de |
B | 152.4 mm |
d | 35 mm |
standards met: | UL, NSF H1, AFBMA, A |
series: | 207 |
bore type: | Round |
length through bore: | 88.9 mm |
maximum rpm: | 4500 RPM |
locking device: | Set Screw |
housing material: | Stainless Steel |
radial dynamic load capacity: | 5759 lb |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | N | D | C | L | V | W | m |
ER1.25.0475.400-1SPPN | ISB | 384 mm | - | 589 mm | - | - | - | - | 5 mm |
NB1.25.0475.200-1PPN | ISB | 381 mm | - | 595 mm | - | - | - | - | - |
EB2.25.0475.200-1SPPN | ISB | 382 mm | 24 mm | 595 mm | - | 25 mm | 17 mm | 14 mm | 5 mm |
EB2.25.0475.400-1SPPN | ISB | 378 mm | 24 mm | 614,4 mm | - | 28 mm | 19 mm | 14 mm | 8 mm |
EB1.25.0475.202-1SPPN | ISB | 381 mm | - | 595 mm | - | - | - | - | - |
F-204754.2 | INA | 42,01 mm | - | 72 mm | 30 mm | - | - | - | - |
AZK30475 | IKO | - | - | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | - | - | - | - |
50475 | INGERSOLL RAND | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-804750-P | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
K150475D-2 | Timken | - | - | 19.4000 in | - | - | - | - | - |
K150475 | Timken | - | - | 493.0200 mm | - | - | - | - | - |
66402L Franke Slewing Ring Bearings | locking device:Eccentric Collar; radial static load capacity:8150 lb; outer ring width:1.0625 in; finish/coating:Uncoated; d:2.4375 in; bearing material:52100 Steel; series:VE 200; snap ring included:Without Snap Ring; manufacturer product page:Click here; radial dynamic load capacity:13971 lbs; bor |
75063A Franke Slewing Ring Bearings | lubrication type:Lubrication Fitting; overall length:4.2500 in; base width:1-7/8 in; overall height:3.7500 in; mounting:Tapped Base; d:1.2500 in; replacement bearing:UE207-20; bolt size:1/2-13; housing material:Cast Iron; radial static load capacity:3460 lbf; radial dynamic load capacity:5 |
66401L Franke Slewing Ring Bearings | compatible bore diameter:15 mm; compatible bearing outside diameter:35 mm; ring thickness:0.3 mm; material:Galvanized Steel; ring inside diameter:18.6 mm; compatible bearing type:Deep Groove Ball; manufacturer product page:Click here; ring type:JV; sealing type:Internally Sealing; ring outside diame |
75043A Franke Slewing Ring Bearings | D:16 in; series:SAF; housing material:Cast Iron; compatible bearing type:Spherical Roller; housing construction:Split Pillow Block; includes:(2) LER 11; compatible bearing series/part number:22226-E1-K; B:8.0000 in; overall length:18.3750 in; standards met:ASTM A48-64; base width:5-1/ |
66403L Franke Slewing Ring Bearings | E:300 mm; Calculation factor kr:0.2; B:114 mm; da min.:177 mm; Mass bearing:50.5 kg; Basic static load rating C0:2000 kN; Da max.:321.9 mm; s max.:11 mm; da max.:213 mm; d1 ≈:221.9 mm; Da min.:290 mm; Limiting speed:2800 r/min; D1 ≈:280.8 mm; D:340 mm; Basic dynamic load rating C:1400 kN |
75023A Franke Slewing Ring Bearings | K:9 mm; d:460 mm; D1 ≈:594 mm; Basic static load rating C0:18300 kN; α:20 °; Mass bearing:490 kg; C:424 mm; F:510 mm; r1,2 min.:11.5 mm; B:460 mm; Fatigue load limit Pu:1530 kN; D:650 mm; Calculation factor kr:530; r3,4 min.:3 mm; b:16.7 mm; Design variant/feature:BC4.20/W33GWI; Basic dyna |
75083A Franke Slewing Ring Bearings | Availability:In Stock; Weight:0.56 KGS; d:30mm; Limiting Speed Rating (r/min):5600; Fatigue Load Rating (kN):1.31; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):28.5; SKU:3306-b-2hrs-tvh-fag; Dynamic Load Rating (kN):41.5; Clearance:Standard; B:30.2mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; D:72mm; |
75062A Franke Slewing Ring Bearings | Cage Type:Plastic; D:250mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:88mm; Clearance:Standard; SKU:23228-e1-k-tvpb-qbl; d:140mm; Seals or Shields:Open Type; |
69703L Franke Slewing Ring Bearings | Clearance:Standard; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; SKU:6303-zz-qbl; D:47mm; d:17mm; B:14mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Weight:0.02 KGS; |
75082A Franke Slewing Ring Bearings | radial dynamic load capacity:2150 lbf; lubrication type:Lubrication Fitting; bore type:Round; D:157 mm; B:197 mm; locking device:Set Screw; d:50 mm; housing material:Cast Iron; radial static load capacity:1080 lbf; series:UCFL200C4HR5; duty type:Standard Duty; seal type:Contact with Flinger; length |
8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 8 0475 08 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 8 0475 08 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
8 0475 08
8 0475 08
8 0475 08
8 0475 08
8 0475 08
8 0475 08
8 0475 08
8 0475 08
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF America LTD.
- Address905 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, 1R4, America
- Phone(Working Time)+1-564-332-8954
- Fax
Rollix 8 0475 08 Technical Articles
150x225x75 bearing size catalogue |
500x830x325 bearing cad model |
70x125x26.25 bearing price list |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- Tktl 10 Bearing
- 6319 C3 Bearing
- SKF 626 Bearing
- 6303 SKF Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Slewing Turntable ring Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Wind Power Bearings